![]() |
|
| KIRIN(ハートランド) | \500 |
| コロナ(メキシコ) | \780 |
![]() |
|
| 虎徹(こてつ)[芋] | \600 |
| まんてん[麦] | \600 |
![]() |
|
| 甜(てん) 鹿児島[芋] 自信の深さ | \600 |
| 魔界への誘い 佐賀[芋] 甘みと深さ | \600 |
| 村正 長崎[芋] コクとキレ | \500 |
| かおり麦 静岡[麦] 香り香る | \600 |
| 鳥飼 熊本[米] 甘みと香りの一杯 | \650 |
| 大石 熊本[米] ブランデーのような味わい | \650 |
| 弥生 鹿児島[黒糖] 香りよい甘み | \600 |
![]() |
各\480 | |
| 生絞りグレープフルーツサワー | あんずロック | |
| 生絞りオレンジサワー | あんずソーダ | |
| 生絞りレモンサワー | あんずジンジャエール | |
| 梅酒ロック | ウーロンハイ | |
| 梅酒ソーダ | 緑茶割り | |
| 梅酒ジンジャエール | ||
![]() |
各\600 | |
| カシスオレンジ | ディタオレンジ | |
| カシスグレープフルーツ | ディタグレープフルーツ | |
| カシスソーダ | ディタソーダ | |
| カシスウーロン | ディタモーニ | |
| キール | チャイナブルー | |
| カンパリオレンジ | ジンライム | |
| カンパリグレープフルーツ | ジンバック | |
| カンパリソーダ | ウォッカトニック | |
| スプモーニ | スクリュードライバー | |
| ジントニック | モスコミュール | |
| ソルティードック | シャンディーガフ | |
| ブラッディーメアリー | スプリッツァー | |
| ブルドック | テキーラ | |
| レッドアイ | 柚子小町 | |
![]() |
|
| I・W HAPPER シングル | \450 |
| I・W HAPPER ダブル | \600 |
![]() |
各\300 | |
| コーラ | ウーロン茶 | |
| ジンジャーエール | 緑茶 | |
| オレンジ | ホットコーヒー | |
| グレープフルーツ | アイスコーヒー | |
| トマトジュース | トニックウォーター | |
![]() |
|
| 銀盤 富山[純米吟醸] | \840 |
| 決戦関ヶ原 岐阜[本醸造] | \740 |
| ほまれ麒麟 新潟[端麗辛口] | \840 |
| 白竜 新潟[純米] | \740 |
| 銀嶺月山 山形[本醸造] | \740 |
| 飛良泉 秋田[本醸造] | \840 |
| 親政 秋田[純米] | \840 |
| 福正宗 石川[純米] | \740 |
| 千歳鶴 北海道[吟風純米] | \740 |
![]() |
|
| ウルフ・ブラス ビルヤラ・カベルネ(ミディアムボディ) | ¥3,000 |
| アルベール・ビショー メイユール・ラビシェット(ミディアムボディ) | ¥2,800 |
| フレスコバルディ レモーレ(ミディアムボディ) | ¥3,400 |
| アルベール・ビショー メイユール・ボジョレーヴィラージュ(ライトボディ) | ¥3,800 |
![]() |
|
| ウルフ・ブラス ビルヤラ・シャルドネ(辛口) | \3,200 |
| アルベール・ビショー メイユール・ラビシェット(辛口) | \2,500 |
| フレスコバルディ アルビッツイア(辛口) | \3,800 |